ALFA ROMEO CLASSIC CARS OFFICIAL PRICELIST
(by Routeclassische 02.2002)

MODEL CM3 YEAR

PRICE (EURO)

RL N/S 2916-2994 1922-25 154.960
RL TURISMO 2994 1926-27 103.290
6C 1500 NORMALE 1487 1927-29 77.470
6C 1500 SPORT/SS 1487 1928-29 154.940
6C 1750 SUPER SPORT 1752 1929-30 154.940
6C 1750 SPORT 1752 1929-33 129.110
6C 1750 TURISMO 1752 1929-33 92.960
6C 1750 GRAN TURISMO 1752 1930-33 129.110
6C 1750 GRAN SPORT 1752 1930-33 309.870
6C 1750 GRAN TURISMO COMPR. 1752 1931-32 206.580
8C 2300 2336 1932-34 1.032.910
6C 2300 TURISMO /B LUNGO 2309 1934-39 118.790
6C 2300 GRAN TURISMO /B CORTO 2309 1934-39 144.610
6C 2300 PESCARA /B PESCARA 2309 1934-37 180.760
6C 2300 MILLE MIGLIA 2309 1938-39 232.410
8C 2900A 2905 1936 1.032.910
8C 2900B 2905 1937-39 1.549.370
6C 2500 TURISMO 5 POSTI/6 POSTI 2443 1939-45 28.410
6C 2500 SPORT 2443 1939-45 51.650
6C 2500 SUPER SPORT 2443 1939-43 56.810
6C 2500 COLONIALE 2443 1939-42 46.480
6C 2500 TURISMO 6P/LIMOUSINE 2443 1946-50 28.410
6C 2500 S FRECCIA D'ORO 2443 1947-52 46.480
6C 2500 SS VILLA D'ESTE 2443 1949-52 67.140
6C 2500 SS CABRIOLET 2443 1946-51 61.970
1900 1884 1950-54 9.300
1900 TI 1884 1952-54 11.430
1900 SUPER 1975 1954-59 7.750
1900 TI SUPER 1975 1954-57 12.390
1900 PRIMAVERA 1975 1955-57 9.300
1900 SPRINT I SERIE 1884 1951-53 46.480
1900 SPRINT II SERIE 1884 1953-54 41.320
1900 SS 1975 1954-55 51.650
1900 SS (MODELO 1956) 1975 1956-58 46.480
AR 51 "MATIA" 1884 1951-53 9.300
DAUPHINE 845 1960-64 1.810
GIULIETTA I SERIE 1290 1955-59 7.230
GIULIETTA II SERIE 1290 1959-61 5.680
GIULIETTA III SERIE 1290 1961-63 5.160
GIULIETTA TI I SERIE 1290 1957-59 8.260
GIULIETTA TI II SERIE 1290 1959-61 6.200
GIULIETTA TI III SERIE 1290 1961-65 5.860
GIULIETTA SPRINT I SERIE 1290 1954-58 14.660
GIULIETTA SPRINT II SERIE 1290 1958-59 13.940
GIULIETTA SPRINT III SERIE 1290 1959-62 12.910
GIULIETTA SPRINT VELOCE I SERIE 1290 1956-58 28.410
GIULIETTA S.V. I SERIE "CONFORT" 1290 1958 19.630
GIULIETTA SPRINT VELOCE II SERIE 1290 1958-62 17.040
1300 SPRINT 1290 1963-65 11.360
GIULIETTA SPRINT SPECIALE 1290 1957-62 24.270
GIULIETTA SZ 1290 1958-61 56.810
GIULIETTA SZ CODA TRONCA 1290 1961-62 67.140
GIULIETTA SPIDER I SERIE 1290 1956-58 19.110
GIULIETTA SPIDER II SERIE 1290 1958-61 17.560
GIULIETTA SPIDER III SERIE 1290 1961-62 16.530
GIULIETTA SPIDER VELOCE I SERIE 1290 1956-58 20.660
GIULIETTA SPIDER VELOCE II SERIE 1290 1958-61 19.630
GIULIETTA SPIDER VELOCE III SERIE 1290 1961-62 18.080
GIULIA 1600 SPRINT 1570 1962-64 11.360
GIULIA SPRINT SPECIALE 1570 1962-65 21.960
GIULIA 1600 SPIDER 1570 1962-65 16.530
GIULIA 1600 SPIDER VELOCE 1570 1964-65 18.080
GIULIA TZ 1570 1963-64 103.290
GIULIA TZ2 1570 1964-65 258.230
GIULIA TI (FRENI A TAMBURO) 1570 1962-63 3.870
GIULIA TI (FRENI A DISCO) 1570 1963-67 3.360
GIULIA TI SUPER 1570 1963-64 23.240
GIULIA 1300 1290 1964-71 2.580
GIULIA 1300 TI 1290 1966-72 2.320
GIULIA 1300 SUPER 1290 1970-72 2.070
GIULA SUPER 1570 1965-72 3.620
GIULIA 1600 S 1570 1968-70 2.320
GIULIA SPRINT GT 1570 1963-66 6.710
GIULIA GT VELOCE 1570 1966-68 8.780
GIULIA GT 1300 JUNIOR 1290 1966-72 4.650
GIULIA GT 1300 JUNIOR ZAGATO 1290 1969-72 10.850
GIULIA SUPER 1.3/NUOVA SUPER 1.3 1290 1972-78 1.550
GIULIA SUPER 1.6/NUOVA SUPER 1.6 1570 1972-78 2.320
GIULIA GT JUNIOR 1.3 1290 1972-76 3.620
GIULIA GT JUNIOR 1.6 1570 1972-76 4.130
GIULIA GT JUNIOR ZAGATO 1.6 1570 1972-74 10.850
GIULIA GTA 1600 1570 1965-69 46.480
GIULIA GTA 1300 JUNIOR 1290 1968-72 36.150
GTAM 1995 1970-71 77.470
GIULIA 1600 SPRINT GTC 1570 1964-66 15.490
1600 SPIDER (DUETTO) 1570 1966-68 10.330
1750 GRAN SPORT 4R ZAGATO 1570 1965-67 25.820
2000 1975 1958-62 4.130
2600 2584 1962-69 5.160
2600 DE LUXE (OSI) 2584 1965-67 6.710
2000 SPRINT 1975 1960-62 11.360
2600 SPRINT 2584 1962-66 12.910
2600 SZ 2584 1965-68 41.320
2000 SPIDER TOURING 1975 1958-61 19.110
2600 SPIDER TOURING 2584 1962-65 20.660
1750 1779 1968-72 2.580
1750 GT VELOCE I SERIE 1779 1968-70 8.260
1750 GT VELOCE II SERIE 1779 1970-72 7.750
1750 SPIDER VELOCE 1779 1967-69 11.360
SPIDER VELOCE 1750 1779 1969-72 8.260
2000 BERLINA 1962 1971-77 3.620
2000 GTV 1962 1971-76 6.200
2000 SPIDER VELOCE 1962 1971-82 8.260
SPIDER 1300 JUNIOR 1290 1968-69 8.260
SPIDER 1300 JUNIOR (CODA TRONCA) 1290 1969-72 6.710
SPIDER JUNIOR 1.3 1290 1972-77 6.710
SPIDER JUNIOR 1.6 1570 1972-77 6.710
SPIDER 1.6 1570 1975-82 6.200
SPIDER 1.6 1570 1983-90 5.160
SPIDER 1.6 1570 1990-91 7.230
SPIDER 2.0 1962 1983-90 6.200
SPIDER 2.0 QV 1962 1986-90 6.710
SPIDER 2.0 1962 1990-91 8.260
MONTREAL 2567 1971-77 15.490
ALFASUD BERLINA 1186-1490 1972-83 520
ALFASUD TI 1186-1490 1972-83 1.030
ALFASUD TI QV 1490 1982-83 1.550
ALFASUD GIARDINETTA 1186 1975-77 520
ALFASUD SPRINT 1286 1976-83 1.030
ALFASUD SPRINT VELOCE 1490 1979-83 1.030
ALFASUD SPRINT 1.3 1351 1983-88 1.030
ALFASUD SPRINT QV 1490-1712 1983-88 1.290
ALFETTA/ALFETTA 1.8 1779 1972-77 1.550
ALFETTA 1.6 1570 1975-77 1.550
ALFETTA 1.6 1570 1977-81 1.030
ALFETTA 1.8 1779 1977-81 1.030
ALFETTA 2000 / ALFETTA 2000L 1962 1977-81 770
ALFETTA 2000 AMERICA 1962 1980-81 1.290
ALFETTA 1.6/1.8 1570-1779 1981-84 770
ALFETTA 2.0 / QUADRIFOGLIO ORO / CEM  1962 1982-84 1.290
ALFETTA GT 1570-1779 1974-80 2.070
ALFETTA GTV 2000 / 2000L 1962 1976-80 1.810
ALFETTA GTV 2000 AMERICA 1962 1979-80 2.580
ALFETTA GTV TURBODELTA 1962 1979-80 7.750
ALFETTA GTV 2.0 1962 1980-82 1.810
GTV 2.0 1962 1983-87 2.070
ALFETTA GTV 2.0 GRAND PRIX 1962 1981-82 2.580
ALFETTA GTV 2.5 2492 1980-82 2.580
GTV 2.5 2492 1983-87 3.100
GIULIETTA 1.3/1.6/1.8 1357-1779 1977-83 770
GIULIETTA 2.0 SUPER/TI 1962 1980-83 1.030
GIULIETTA TURBODELTA 1962 1982-84 5.680
ALFA 6 2492 1979-83 1.290
ALFA 6 2.0 1997 1983-86 1.030
ALFA 6 2.5 QUADRIFOGLIO ORO 2492 1983-86 1.550
33 1700 QV 1712 1986-90 770
33 SPORTWAGON QV 1712 1986-90 1.030
NUOVA 33 1.7 I.E. 16V QV 1712 1990-91 1.030
NUOVA 33 1.7 I.E. SPORTWAGON 4X4 1712 1990-91 1.290
ALFA 75 2.5 QV 2492 1985-87 1.290
ALFA 75 3.0 V6 2959 1987-91 1.810
ALFA 75 TURBO / AMERICA 1779 1986-90 2.070
ALFA 75 TURBO / QV 1779 1990-91 2.580
ALFA 75 TURBO EVOLUZIONE 1779 1987-88 6.200
ALFA 90 QUADRIFOGLIO ORO 2492 1984-87 1.030
ALFA 164 3.0 V6 QUADRIFOGLIO 2959 1990-91 2.580
SZ (ES 30) 2959 1990-91 23.240

BACK TO IPSZ ZITE