Raport Dekry
| Model | bez usterek | nieznaczne | powa¿ne |
| VW Golf IV | 94 | 4,8 | 1,2 |
| Ford Ka | 92,7 | 5,7 | 1,5 |
| Renault Mégane Scénic | 91,3 | 6,6 | 2,1 |
| Audi A3 | 90,1 | 6,7 | 3,2 |
| Toyota Starlet | 89,6 | 8,2 | 2,2 |
| Volvo S40, V40 | 88,8 | 7,5 | 3,6 |
| Porsche 911 | 86,4 | 9,1 | 4,5 |
| Mercedes C-Klasse | 86,2 | 10,5 | 3,4 |
| Mazda 323 | 86,1 | 9,5 | 4,4 |
| Mazda MX-5 | 86 | 8,6 | 5,4 |
| Lancia Kappa | 85,9 | 9,5 | 4,6 |
| Mazda 626 | 85,9 | 9,7 | 4,5 |
| Subaru Legacy | 85,5 | 10,5 | 4 |
| BMW Z3 | 85,3 | 9,7 | 5,1 |
| Nissan Almera | 85,3 | 10,7 | 4 |
| Nissan Micra | 85 | 11 | 4 |
| Toyota Avensis | 84,9 | 11,1 | 3,9 |
| Nissan Primera | 84,6 | 10,7 | 4,8 |
| Toyota Corolla | 84,5 | 10,9 | 4,6 |
| Jaguar seria-XJ | 83,6 | 12,4 | 4 |
| Honda Civic | 83,5 | 11,1 | 5,4 |
| Mercedes SL | 83,5 | 9,3 | 7,2 |
| Suzuki Swift | 83,5 | 12,3 | 4,2 |
| Mercedes E-Klasse | 83,1 | 12,5 | 4,4 |
| Volvo S70, V70 | 82,6 | 12,8 | 4,6 |
| VW Golf Cabrio | 82,5 | 12,1 | 5,4 |
| Mitsubishi Colt/Lancer | 82,2 | 12,8 | 5 |
| Audi A4 | 82,1 | 11,3 | 6,6 |
| Daihatsu Cuore | 81,9 | 13,4 | 4,6 |
| Opel Astra | 81,6 | 12,8 | 5,6 |
| Toyota RAV4 | 81,6 | 12,9 | 5,4 |
| Honda Accord | 81,1 | 12,4 | 6,6 |
| Opel Corsa | 81 | 14 | 5 |
| Opel Vectra | 80,8 | 13,1 | 6,2 |
| BMWseria-7 | 80,3 | 12,6 | 7,1 |
| Mitsubishi seria Space | 80,2 | 14,1 | 5,7 |
| Ford Mondeo | 80 | 13,9 | 6,1 |
| Audi A8, V8 | 79,9 | 13,7 | 6,4 |
| Mitsubishi Galant | 79,8 | 14,1 | 6,2 |
| Seat Ibiza/Cordoba | 79,8 | 13,1 | 7,1 |
| BMW seria-5 | 79,6 | 12,8 | 7,7 |
| Ford Scorpio | 79,5 | 13 | 7,5 |
| Rover 200 | 79,4 | 13,3 | 7,2 |
| Audi A6, 100 | 79,3 | 13,4 | 7,3 |
| Citroën Xantia | 79,2 | 14,7 | 6,1 |
| Mercedes S-Klasse | 79,2 | 15,1 | 5,7 |
| BMW seria-3 | 78,8 | 12,9 | 8,3 |
| BMW seria-3 Cabrio | 78,7 | 13,8 | 7,5 |
| VW Polo | 78,4 | 14 | 7,6 |
| Ford Escort | 77,9 | 14,6 | 7,5 |
| Suzuki Vitara | 77,9 | 14,3 | 7,8 |
| Saab 9-3,900 | 77,8 | 16,4 | 5,9 |
| Peugeot 406/405 | 77,7 | 15,2 | 7,1 |
| Opel Astra Cabrio | 77,1 | 15,8 | 7 |
| Citroën XM | 76,9 | 14,9 | 8,5 |
| Nissan Terrano II | 76,9 | 13,5 | 9,7 |
| Audi Cabrio | 76,8 | 13,8 | 9,3 |
| Lancia Ypsilon, Y10 | 76,7 | 14,4 | 9 |
| Jeep Grand Cherokee | 76,5 | 15,7 | 7,7 |
| Ford Fiesta | 76,4 | 14,5 | 9 |
| VW Golf III, Vento | 76,2 | 16,3 | 7,5 |
| Opel Tigra | 76 | 16,3 | 7,6 |
| Hyundai Lantra | 75,8 | 16,1 | 8,2 |
| Fiat Barchetta | 75,7 | 16,8 | 7,5 |
| Renault Twingo | 75,7 | 14,8 | 9,5 |
| MitsubishiPajero | 75,3 | 16,8 | 7,9 |
| Fiat Punto | 75 | 16,6 | 8,3 |
| Opel Frontera | 74,8 | 16,7 | 8,5 |
| VW Sharan | 74,8 | 15,5 | 9,7 |
| Fiat Coupé | 74,7 | 16,4 | 8,9 |
| Hyundai Accent | 74,6 | 17,3 | 8,1 |
| Renault Laguna | 74,6 | 16,7 | 8,7 |
| Fiat Bravo, Brava | 74,5 | 17,1 | 8,4 |
| VW Passat | 74,3 | 17,7 | 8 |
| Seat Toledo | 73,9 | 15,6 | 10,4 |
| Range Rover | 73,8 | 21,5 | 4,8 |
| Citroën Saxo | 73,5 | 17,1 | 9,4 |
| Opel Omega | 73,4 | 17,5 | 9,1 |
| Skoda Felicia | 73,2 | 15,4 | 11,3 |
| Peugeot 106 | 72,9 | 16,5 | 10,5 |
| VW Caravelle | 72,9 | 18,5 | 8,6 |
| Peugeot 306 | 71,7 | 18,8 | 9,5 |
| Fiat Cinquecento | 71,5 | 19,8 | 9,1 |
| Renault Clio | 69,7 | 18,4 | 11,9 |
| Alfa Romeo GTV/Spider | 69,1 | 19,1 | 11,8 |
| Renault Espace | 67,4 | 21,8 | 10,8 |
| Citroën ZX | 66,8 | 22,1 | 11,1 |
| Alfa Romeo 145/146 | 66,6 | 19,5 | 13,9 |
| Peugeot 806 | 66,2 | 20 | 13,8 |
| Renault Mégane | 66,2 | 18,1 | 15,7 |
| Chrysler Voyager | 65 | 21,1 | 13,7 |
| Mini | 58,9 | 23,1 | 18 |
| Srednia w tej grupie wiekowej | 78,4 | 14,3 | 7,3 |

Samochody piêcioletnie
| Model | bez usterek | nieznaczne | powa¿ne |
| Toyota RAV4 | 83,4 | 11,6 | 4,9 |
| Mazda MX-5 | 82,1 | 11,8 | 6,1 |
| Porsche 911 | 81,9 | 12,8 | 5,4 |
| Mercedes SL | 79,2 | 14,6 | 6,2 |
| Mazda 323 | 77,1 | 15,5 | 7,4 |
| Toyota Carina | 76,6 | 17,1 | 6,4 |
| Audi A4 | 76,5 | 14,6 | 8,9 |
| Audi A8, V8 | 76,3 | 16,7 | 7,1 |
| Mercedes C-Klasse | 75,5 | 16,3 | 8,2 |
| Mazda 626 | 75,2 | 15,2 | 9,6 |
| Mercedes S-Klasse | 75 | 17,9 | 7,1 |
| Toyota Corolla | 75 | 18,7 | 6,2 |
| Subaru Legacy | 72,7 | 17,9 | 9,3 |
| BMWseria-7 | 72,1 | 17,8 | 10,1 |
| Toyota Starlet | 71,9 | 21,6 | 6,6 |
| Mercedes E-Klasse (W124) | 71,5 | 20,2 | 8,3 |
| Opel Tigra | 71,5 | 20,5 | 8 |
| Honda Civic | 71,4 | 19,5 | 9,2 |
| Mitsubishi Galant | 71,1 | 19,5 | 9,4 |
| Volvo S70, V70 | 70,4 | 19,5 | 10 |
| Mitsubishi Colt/Lancer | 69,9 | 20,4 | 9,6 |
| Suzuki Swift | 69,7 | 20 | 10,3 |
| Honda Accord | 69,2 | 19,8 | 11,1 |
| Saab 9-3,900 | 69,2 | 22,2 | 8,6 |
| Daihatsu Cuore | 69,1 | 20,2 | 10,6 |
| Jaguar seria-XJ | 68,8 | 25 | 5,9 |
| VW Golf Cabrio | 68,7 | 18,4 | 12,9 |
| Skoda Felicia | 68,6 | 18,8 | 12,6 |
| Mitsubishi seria-Space | 68,1 | 21,9 | 9,9 |
| BMW seria-3 Cabrio | 68 | 19,8 | 12,2 |
| Nissan Almera/Sunny | 67,2 | 24,1 | 8,8 |
| Jeep Grand Cherokee | 66,6 | 24,3 | 9,1 |
| Audi Cabrio | 66,4 | 19,7 | 13,8 |
| Audi A6, 100 | 66,1 | 19,4 | 14,5 |
| Opel Corsa | 65,9 | 23,3 | 10,7 |
| OpelAstra Cabrio | 65,9 | 22,6 | 11,5 |
| Ford Fiesta | 65,8 | 20 | 14,2 |
| Citroën Xantia | 65,7 | 22,4 | 11,8 |
| Suzuki Vitara | 65,3 | 24,6 | 10,1 |
| Mitsubishi Pajero | 65,2 | 23,6 | 11,2 |
| Opel Vectra | 65,1 | 23,5 | 11,4 |
| Nissan Primera | 64,9 | 24 | 11,2 |
| Opel Astra | 64,9 | 23,8 | 11,3 |
| BMW seria-5 | 64,7 | 23,3 | 12,1 |
| Nissan Micra | 64,7 | 24,1 | 11,2 |
| BMW seria-3 | 64,6 | 21,7 | 13,7 |
| Ford Scorpio | 64 | 25,6 | 10,4 |
| Ford Escort | 63,8 | 22,9 | 13,3 |
| Ford Mondeo | 63,8 | 23,9 | 12,2 |
| Fiat Coupé | 62,9 | 23,4 | 13,7 |
| Opel Omega | 62,3 | 24,2 | 13,5 |
| VW Golf III,Vento | 62 | 22,9 | 15 |
| Seat Ibiza/Cordoba | 61,8 | 21,9 | 16,3 |
| Renault Laguna | 61,7 | 21,5 | 16,8 |
| Fiat Punto | 61,4 | 23,9 | 14,6 |
| VW Polo | 61,2 | 23,6 | 15,2 |
| Citroën XM | 60,8 | 24,9 | 14,3 |
| VW Passat | 60,7 | 26,2 | 13,1 |
| Hyundai Lantra | 60,6 | 21,7 | 17,6 |
| Opel Frontera | 60,4 | 26,7 | 12,8 |
| VW Caravelle | 59,6 | 24,9 | 15,4 |
| Nissan Terrano II | 58,5 | 22,7 | 18,8 |
| Peugeot 405 | 58,1 | 27,8 | 14,1 |
| Renault Twingo | 57,6 | 21,3 | 21,1 |
| Fiat Cinquecento | 57,5 | 27,2 | 15,3 |
| Peugeot 106 | 57,4 | 23 | 19,6 |
| Peugeot 306, 309 | 56,5 | 26,2 | 17,2 |
| Seat Toledo | 56,4 | 23,6 | 20,1 |
| Peugeot 806 | 55,9 | 24,7 | 19,1 |
| Lancia Ypsilon | 55,7 | 32,6 | 11,7 |
| Peugeot 205 | 53,7 | 28,5 | 17,9 |
| Citroën AX | 53,6 | 27 | 19,4 |
| Chrysler Voyager | 52,9 | 32,1 | 14,7 |
| Citroën ZX | 51,5 | 28,3 | 20,1 |
| Renault Clio | 51,1 | 22,8 | 26 |
| Renault Espace | 48 | 29,6 | 22,3 |
| Mini | 46,9 | 31,2 | 21,5 |
| Œrednia w tej grupie wiekowej | 63,7 | 22,7 | 13,6 |
Samochody siedmioletnie
| Model | bez usterek | nieznaczne | powa¿ne |
| Mercedes SL | 78,6 | 14,3 | 7,1 |
| Porsche 911 | 76,8 | 16,8 | 6,4 |
| Mazda MX-5 | 74,4 | 17,1 | 8,5 |
| Porsche 968, 944 | 71,4 | 20,5 | 8,1 |
| Toyota Carina | 68,4 | 22,8 | 8,7 |
| Mazda 626 | 67 | 20,8 | 12,1 |
| Mercedes W124 | 66,9 | 23,5 | 9,6 |
| Mercedes S-Klasse | 66,8 | 25,1 | 8,1 |
| Mazda 323 | 66,1 | 23,2 | 10,7 |
| Saab 900 | 65,1 | 22,8 | 12,1 |
| Toyota Starlet | 63 | 28,7 | 8,3 |
| Honda Civic | 62,4 | 24,6 | 13 |
| Toyota Corolla | 62,2 | 27,6 | 10,2 |
| Honda Accord | 62,1 | 24,5 | 13,4 |
| Jaguar seria-XJ | 61,6 | 25,6 | 12,8 |
| Mitsubishi Colt/ Lancer | 61,1 | 26,6 | 12,3 |
| Mitsubishi seria Space | 60 | 26,5 | 13,5 |
| Mitsubishi Galant | 59,2 | 27,3 | 13,4 |
| Suzuki Swift | 59,2 | 26,3 | 14,5 |
| Ford Mondeo | 57,7 | 27,3 | 15 |
| Subaru Legacy | 57,3 | 30,9 | 11,8 |
| Daihatsu Cuore | 56,9 | 29,6 | 13,5 |
| BMW seria-7 | 56,5 | 28,7 | 14,7 |
| Nissan Sunny | 56 | 31,5 | 12,4 |
| Suzuki Vitara | 55,4 | 31,8 | 12,8 |
| BMW seria-3 Cabrio | 55,2 | 32,4 | 12,4 |
| Opel Astra | 55,2 | 30 | 14,7 |
| Nissan Primera | 54,8 | 30,2 | 15 |
| VW Golf III, Vento | 54,3 | 27,1 | 18,5 |
| BMW seria-3 | 54,2 | 28,7 | 17,1 |
| VW Golf Cabrio | 54,2 | 27,7 | 18,1 |
| BMW seria-5 | 54,1 | 30,5 | 15,4 |
| Ford Fiesta | 54 | 27,9 | 18,1 |
| Nissan Micra | 54 | 31,4 | 14,6 |
| Opel Vectra | 53,8 | 30,7 | 15,4 |
| Peugeot 106 | 53,7 | 27,9 | 18,3 |
| Ford Scorpio | 53,5 | 31,9 | 14,6 |
| Audi A6, 100 | 53,3 | 24,2 | 22,3 |
| Mitsubishi Pajero | 52,8 | 31,9 | 15,2 |
| Fiat Cinquecento | 52,2 | 28,9 | 18,8 |
| Opel Corsa | 51,1 | 32,9 | 15,9 |
| Peugeot306, 309 | 51,1 | 29,7 | 19,1 |
| Ford Escort | 50,2 | 30,6 | 19,2 |
| VW Caravelle | 50,1 | 30,2 | 19,6 |
| VW Polo | 49,3 | 29,7 | 20,9 |
| Opel Frontera | 48,9 | 33,8 | 17,3 |
| Citroën Saxo, AX | 48,5 | 29,9 | 21,6 |
| Renault Twingo | 47,9 | 2,5 | 29,5 |
| Opel Omega | 47,8 | 33,5 | 18,7 |
| Lancia Y10 | 47,1 | 34,7 | 17,9 |
| Citroën ZX | 46,7 | 29,1 | 24,1 |
| Hyundai Lantra | 46,6 | 28,4 | 28,4 |
| VW Passat | 46,6 | 32,3 | 21 |
| Seat Toledo | 45,6 | 28,5 | 25,9 |
| Citroën XM | 45,3 | 32,1 | 22,6 |
| Seat Ibiza, Cordoba | 44,8 | 26,7 | 28,4 |
| Renault Clio | 43,8 | 27,3 | 28,7 |
| Renault Espace | 41,7 | 35,4 | 22,9 |
| Audi V8 | 40,8 | 26,6 | 32,7 |
| Peugeot 405 | 40,2 | 36,9 | 22,8 |
| Peugeot 205 | 40 | 32,8 | 27,1 |
| Mini | 39,5 | 31,4 | 28,8 |
| Srednia w tej grupie wiekowej | 52,5 | 29 | 18,4 |